庫別資料建立作業 - 瀏覽

清除查詢條件 d
序號庫別代號庫別名稱廠別
篩選
1 259.6 10-3/8 [ 選擇]
2 268.8 10-3/4 [ 選擇]
3 268.9 10-3/4 [ 選擇]
4 270.1 10-3/4 [ 選擇]
5 270.2 10-3/4 [ 選擇]
6 270.3 10-3/4 [ 選擇]
7 270.4 10-3/4 [ 選擇]
8 270.5 10-3/4 [ 選擇]
9 270.6 10-3/4 [ 選擇]
10 270.7 10-3/4 [ 選擇]
2026/07/12 提示訊息:資料流覽成功!◎操作說明:[ 選欄位名稱自動排序, 欄位名稱項下輸入關鍵字按篩選查詢資料. ]       總數:155/157 頁, 1565 筆