庫別資料建立作業 - 瀏覽

清除查詢條件 d
序號庫別代號庫別名稱廠別
篩選
1 268.5 10-5/8 [ 選擇]
2 268.6 10-5/8 [ 選擇]
3 268.7 10-5/8 [ 選擇]
4 260.1 10-7/16 [ 選擇]
5 260.2 10-7/16 [ 選擇]
6 260.3 10-7/16 [ 選擇]
7 260.4 10-7/16 [ 選擇]
8 260.5 10-7/16 [ 選擇]
9 260.6 10-7/16 [ 選擇]
10 260.7 10-7/16 [ 選擇]
2026/07/11 提示訊息:資料流覽成功!◎操作說明:[ 選欄位名稱自動排序, 欄位名稱項下輸入關鍵字按篩選查詢資料. ]       總數:18/238 頁, 2375 筆