庫別資料建立作業 - 瀏覽

清除查詢條件 d
序號庫別代號庫別名稱廠別
篩選
1 261.3 10-7/16 [ 選擇]
2 261.4 10-7/16 [ 選擇]
3 271.8 10-7/8 [ 選擇]
4 271.9 10-7/8 [ 選擇]
5 272 10-7/8 [ 選擇]
6 272.1 10-7/8 [ 選擇]
7 272.2 10-7/8 [ 選擇]
8 272.3 10-7/8 [ 選擇]
9 272.4 10-7/8 [ 選擇]
10 272.5 10-7/8 [ 選擇]
2026/07/11 提示訊息:資料流覽成功!◎操作說明:[ 選欄位名稱自動排序, 欄位名稱項下輸入關鍵字按篩選查詢資料. ]       總數:18/233 頁, 2322 筆