庫別資料建立作業 - 瀏覽

清除查詢條件 d
序號庫別代號庫別名稱廠別
篩選
1 184.5 7-3/8 [ 選擇]
2 184.6 7-3/8 [ 選擇]
3 184.7 7-3/8 [ 選擇]
4 184.8 7-3/8 [ 選擇]
5 184.9 7-3/8 [ 選擇]
6 185 7-3/8 [ 選擇]
7 185.1 7-7/16 [ 選擇]
8 185.2 7-7/16 [ 選擇]
9 185.3 7-7/16 [ 選擇]
10 185.4 7-7/16 [ 選擇]
2026/07/12 提示訊息:資料流覽成功!◎操作說明:[ 選欄位名稱自動排序, 欄位名稱項下輸入關鍵字按篩選查詢資料. ]       總數:50/178 頁, 1771 筆